Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum vyhotovenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 20260122 | PR a marketingové služby | Július Buday - PR | 8 640,00 € | |
| 20261108 | Tlač 4DL letákov BA hrad, Hrad Devín, 6DL Malá BA a A2 skladacej mapy | Ultra Print, s.r.o. | 7 507,50 € | |
| 20260608 | Destination of the Month - Headline Sponsor - tvorba contentu (autorského obsahu) a uverejnenie na portále micebook.com. | Micebook Ltd | 7 503,00 € | |
| 20260714 | Registračný poplatok B2B fórum X by Micebook | Micebook Ltd | 7 293,90 € | |
| 20261016 | Purchase order Christmas Press Trip | THIEL Public Relations e.K. | 6 774,84 € | |
| 20260724 | Inzercia Falstaff Nordics - 2 -stranový PR článok | Pre gurmanov MEDIA spol. s r. o. | 6 150,00 € | |
| 20260801 | Notebooky do TIC, 7 ks | Datacomp s.r.o. | 5 732,97 € | |
| 20260743 | Konzultačné a poradenské služby v oblasti PR aktivít a mediálneho plánovania súvisiacich s propagáciou destinácie Bratislava | MoonONE s.r.o. | 5 535,00 € | |
| 20260516 | FAMTRIP BENELUX | VISIT BRATISLAVA, s.r.o. | 5 000,00 € | |
| 20260614 | Objednávame si u Vás reklamné partnerstvo počas organizácie medzinárodného EHC Hockey Business Fora organizovaného v Bratislave v októbri 2026. Partnerstvo zahŕňa nasledovné reklamné plnenia: IceCube multimediálna kocka nad ľadovou plochou – min. 2x za zápas, ozvučený spot v trvaní max. 15“ • zároveň všetky reklamné spoty ktoré idú na kocke idú súčasne aj na 65 a viac LCD obrazovkých rozmiestenených na 3 poschodiach štadióna • LED ovál RibbonBoard – min. 2x za zápas, neozvučená animácia v trvaní max. 10“ (30 m x 1 m) | HC SLOVAN Bratislava, a.s. | 4 999,95 € |
11–20 z 259