Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260295 | Kampaň Bratislava. Perfect fit 10/2026 | paravan interactive, s. r. o. | 92 649,33 € | |
| 75260169 | Produkcia a zabezpečenie programu - BKD 2026 | Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel | 52 700,00 € | |
| 73260273 | BCC 3Q | Múzeum mesta Bratislavy | 20 921,50 € | |
| 75260170 | Reklamný priestor - Finále pri fontáne 28.-30.8.26 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 910,00 € | |
| 75260204 | Technické zabezpečenie podujatia - BKD 2026 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 000,00 € | |
| 79260073 | Branding počas IBTM World Barcelona 2026 | Reed Exhibitions Limited | 19 640,00 € | |
| 73260196 | BCC 2Q | Múzeum mesta Bratislavy | 18 353,50 € | |
| 75260248 | Ubytovanie, prenájom miestnosti, catering FAMTRIPU BEIC 20.09.-22.09.26 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. | 16 399,00 € | |
| 73260275 | Refundácia vstupného 3Q - Hist. múzeum BA | Slovenské národné múzeum | 15 684,00 € | |
| 73260187 | Refundácia vstupného 2Q - Hist. múzeum BA | Slovenské národné múzeum | 15 648,00 € |
1–10 z 985