Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260024 | Suvenirové bankovky 1/2026 | Nunofia s.r.o. | 360,90 € | |
| 75260016 | Infototémy ŽST Petržalka - prenájom 1-12/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 124,09 € | |
| 73260018 | Refundácia BC - 1/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 2 610,82 € | |
| 75260017 | Skladné a manipulácia 1/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 1 060,35 € | |
| 77260014 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Mgr. Lucia Prazňáková | 129,00 € | |
| 73260030 | Paušál 01/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 234,88 € | |
| 73260016 | Provízia BC 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 62,71 € | |
| 77260013 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 473,00 € | |
| 77260012 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Ing. Martina Štensová | 172,00 € | |
| 75260020 | Monitoring médií 1/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € |
71–80 z 985