Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260296 | Skladné a rozvozy 10/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 838,80 € | |
| 73260290 | Provízia BC 10/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 207,60 € | |
| 73260291 | Mobilné služby 10/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 279,77 € | |
| 77260258 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Comunix Agency, s.r.o. - Katarína Husovská | 155,00 € | |
| 75260301 | Výroba 5ks roll-upov | Plotbase s.r.o. | 396,28 € |
981–985 z 985