Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260280 | Infototemy bts.aero - podnájom 10/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 79260094 | CRM 10/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,63 € | |
| 75260278 | WIFI v meste - 10/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260277 | Grafické práce - komunikačný manuál | Midfield s. r. o. | 3 813,00 € | |
| 75260276 | Grafické práce 9/2026 | Midfield s. r. o. | 2 084,85 € | |
| 75260274 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 39,73 € | |
| 75260283 | Konzultačné služby 9/2026 | Mgr. Terézia Sinčáková | 440,00 € | |
| 73260272 | Refundácia vstupného 3Q - Galéria Primac.paláca | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 1 326,00 € | |
| 73260274 | Refundácia vstupného 3Q | Zoologická záhrada Bratislava | 4 702,50 € | |
| 73260273 | BCC 3Q | Múzeum mesta Bratislavy | 20 921,50 € |
61–70 z 988