Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260201 | Mobilné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 268,50 € | |
| 73260202 | Služby v oblasti VO 7/2026 | Enteris H s. r. o. | 266,00 € | |
| 73260203 | Provízia BC 7/2026 | WX HOTEL, s. r. o. | 23,40 € | |
| 73260204 | Internetové pripojenie back office 8/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260205 | Káva Molinari | Espresso SK s. r. o. | 72,25 € | |
| 73260206 | Energie 7/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 934,27 € | |
| 73260207 | Prenájom cisterny s pitnou vodou - BKD 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 788,40 € | |
| 73260208 | Odplata za používanie Softwaru | Visit Košice | 5 000,00 € | |
| 73260209 | Implementácia softwaru 07/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260210 | Účtovníctvo 8/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € |
201–210 z 987