Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260211 | Refundácia BC 1Q /2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 248,00 € | |
| 73260212 | Provízia za predaj BC 07/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 51,00 € | |
| 73260213 | Refundácia BC 2Q/2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 740,00 € | |
| 73260214 | Nájomné e-kasa 9/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260215 | Provízia BC - 8/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,20 € | |
| 73260216 | Nájomné priestory back office 9/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260217 | Provízia BC 8/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 191,11 € | |
| 73260218 | BOZP 8/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260219 | Provízia BC -8/2026 | EUROHOTEL a. s. | 42,07 € | |
| 73260220 | Provízia za predaj BC 08/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 55,20 € |
211–220 z 987