Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260221 | Služby NSG siete 8/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260222 | Licencie Bratislava Card 9/2029 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260223 | Pevná linka TIC 8/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260224 | Provízia BC 8/2026 | A Premium Services, s.r.o. | 17,70 € | |
| 73260225 | Kancelárske a hygienické potreby | TSV GROUP s.r.o. | 323,03 € | |
| 73260226 | Refundácia BC - 8/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 7 275,51 € | |
| 73260227 | Upratovacie práce 8/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260228 | Provízia BC 8/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 16,61 € | |
| 73260229 | Mobilné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 273,90 € | |
| 73260230 | Služby v oblasti VO 8/2026 | Enteris H s. r. o. | 950,00 € |
221–230 z 987