Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260231 | Internetové pripojenie back office 9/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260232 | Energie 8/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 941,13 € | |
| 73260233 | Domény Brat. Card - bratislavacitycard.sk 05.10.26-05.10.27 | Websupport s. r. o. | 21,40 € | |
| 73260234 | Tlač a konfigurácia Bratislava CARD | Cardberg, s. r. o. | 1 038,12 € | |
| 73260235 | Implementácia softwaru 08/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260236 | Poplatok za dobrovoľníka 8 os.- aktivita Naše mesto | Nadácia Pontis | 295,20 € | |
| 73260237 | Účtovníctvo 9/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260238 | Profesionálne fotografovanie biznis portrétov 17 zamestnancov BTB dňa 23.9.2026 | Reflections s.r.o. | 2 091,00 € | |
| 73260239 | Káva Molinari | Espresso SK s. r. o. | 72,25 € | |
| 73260240 | Nájomné e-kasa 10/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € |
231–240 z 988