Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260241 | Nájomné priestory back office 10/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260242 | Umývanie výkladov v TIC | AMG Security s.r.o. | 23,10 € | |
| 73260243 | Tepovanie kobercov a čistenie sedačiek v TIC | AMG Security s.r.o. | 150,15 € | |
| 73260244 | BOZP 9/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260245 | Služby v oblasti VO 9/2026 | Enteris H s. r. o. | 228,00 € | |
| 73260246 | Vyťahovanie zbernej nádoby 3. kvartál 2026 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | 34,71 € | |
| 73260247 | Pevná linka TIC 9/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260248 | Provízia BC 9/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 120,40 € | |
| 73260249 | Provízia za predaj BC 09/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 15,60 € | |
| 73260250 | Provízia BC 9/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 35,79 € |
241–250 z 988