Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260251 | Refundácia vstupného 3Q - Archeol. múzeum BA | Slovenské národné múzeum | 633,00 € | |
| 73260252 | Mobilné služby 9/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 277,22 € | |
| 73260253 | Licencie Bratislava Card 10/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260254 | Refundácia vstupného 3Q - Múzeum Červený Kameň | Slovenské národné múzeum | 1 436,50 € | |
| 73260255 | Upratovacie práce 9/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260256 | Vyhliadkové jazdy 9/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 249,60 € | |
| 73260257 | Refundácia BC - 9/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 777,63 € | |
| 73260258 | Suvenírové bankovky 8/2026 | Nunofia s.r.o. | 402,95 € | |
| 73260259 | Služby NSG siete 9/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260260 | Počítačové príslušenstvo | Alza.sk s. r. o. | 723,06 € |
251–260 z 988