Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260281 | Služby v oblasti VO 10/2026 | Enteris H s. r. o. | 76,00 € | |
| 73260282 | Nájomné priestory back office 11/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260283 | Provízia BC - 10/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 14,99 € | |
| 73260284 | BOZP 10/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260285 | Licencie Bratislava Card 11/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260286 | Pevná linka TIC 10/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 52,28 € | |
| 73260287 | Refundácia BC - 10/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 486,81 € | |
| 73260288 | Upratovacie práce 10/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260289 | Provízia za predaj BC 10/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 19,80 € | |
| 73260290 | Provízia BC 10/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 207,60 € |
281–290 z 988