Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260021 | Pevná linka TIC 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260022 | Licencie Bratislava Card 2/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260023 | BOZP 1/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 73260024 | Suvenirové bankovky 1/2026 | Nunofia s.r.o. | 360,90 € | |
| 73260025 | Nájomné priestory back office 2/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 060,67 € | |
| 73260026 | Účtovníctvo 1/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260027 | Členské v AICES 2026 | Asociácia informačných centier Slovenska | 350,00 € | |
| 73260028 | Nájomné za zostavu FiskalPRO 2/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260029 | Služby NSG siete 1/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260030 | Paušál 01/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 234,88 € |
21–30 z 985