Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260291 | Mobilné služby 10/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 279,77 € | |
| 73260293 | Suvenírové bankovky 9/2026 | Nunofia s.r.o. | 423,85 € | |
| 75260001 | Infototémy Hlavná stanica - podnájom 1/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 10,30 € | |
| 75260002 | DESTINATION SLOVAKIA SUMMIT - účastnícky poplatok | Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr | 254,00 € | |
| 75260003 | Domény 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 62,36 € | |
| 75260004 | Infototémy Hlavná stanica - energie 1-6/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 57,19 € | |
| 75260005 | WIFI v meste - 1/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260006 | Presmenovanie 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 14,76 € | |
| 75260007 | Domény bratislavacvb a bratislavamice | Websupport s. r. o. | 41,57 € | |
| 75260008 | Ferien Messe vo Viedni - prezentačné služby | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 162,50 € |
291–300 z 988