Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260039 | ŽST Petržalka - elektrina 3/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260040 | Koordinačné stretnutie sprievodcovia a CK prenájom | Metropolitný inštitút Bratislavy | 590,40 € | |
| 75260041 | Monitoring médií 2/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260042 | Preklady 2/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 101,71 € | |
| 75260043 | Grafické práce 1-2/2026 | sowa studio s.r.o. | 1 387,44 € | |
| 75260044 | Fotobanka 3/2026 | piXme s. r. o. | 80,00 € | |
| 75260045 | PR služby 1-3/2026 | Július Buday - PR | 1 998,00 € | |
| 75260046 | ITB Berlín - spoluvystavovateľský poplatok | SLOVAKIA TRAVEL | 504,00 € | |
| 75260047 | Preklady 3/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 75,66 € | |
| 75260048 | Domény bratislavacvb a bratislavamice | Websupport s. r. o. | 14,76 € |
331–340 z 988