Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260059 | Programátorské práce 3/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 3 653,10 € | |
| 75260060 | Hosting visitbratislava | Websupport s. r. o. | 295,05 € | |
| 75260061 | Pygmalios Analytics 2026 | Pygmalios, s. r. o. | 763,09 € | |
| 75260062 | Reštauračné služby | ALDENTE s. r. o. | 159,50 € | |
| 75260063 | BMD 2026 - parkovanie | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. | 129,15 € | |
| 75260064 | Preklady 4/2026 | SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. | 2 015,28 € | |
| 75260065 | Skladné a manipulácia 4/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 579,77 € | |
| 75260066 | BMD 2026 - SBS | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 172,20 € | |
| 75260067 | BMD 2026 - koncert | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 800,00 € | |
| 75260068 | BMD 2026 - 1. Vizuál | RENGL Slovensko, s.r.o. | 324,78 € |
351–360 z 988