Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť zostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260031 | Upratovacie služby 01/2026 | AMG Security s.r.o. | 571,20 € | |
| 73260032 | internet 11.2.-10.3.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260033 | Poradenské službz 01/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 73260034 | Provízia BC - 1/2026 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. | 149,69 € | |
| 73260035 | Preposielanie kariet a odosielanie dotazníka spokojnosti | Cardberg, s. r. o. | 1 494,45 € | |
| 73260036 | Tlačiareň toner | Magic Print s.r.o. | 576,87 € | |
| 73260037 | Energie 01/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 687,09 € | |
| 73260038 | účtovníctvo 2/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 73260039 | Licencia BC 03/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260040 | Provízia BCC 02/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 7,38 € |
31–40 z 985