Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260067 | Odvoz odpadu | FOXWAY s.r.o. | 172,20 € | |
| 73260262 | Refundácia BC 3Q/2026 | Galéria mesta Bratislavy | 3 764,00 € | |
| 73260213 | Refundácia BC 2Q/2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 740,00 € | |
| 73260211 | Refundácia BC 1Q /2026 | Galéria mesta Bratislavy | 2 248,00 € | |
| 75260182 | Propagácia BKD na sdetmi.com - BKD 2026 | Gonna s. r. o. | 575,64 € | |
| 79260085 | Kampane Google 9/2026 | Google Ireland Limited | -7,19 € | |
| 79260076 | Kampane Google 8/2026 | Google Ireland Limited | -13,68 € | |
| 79260066 | Kampane Google 7/2026 | Google Ireland Limited | 686,32 € | |
| 79260054 | Kampane Google 6/2026 | Google Ireland Limited | 680,73 € | |
| 79260049 | Kampane Google 5/2026 | Google Ireland Limited | 537,58 € |
231–240 z 988