Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260270 | Letenky KE - BA | WIZZ Air Hungary Ltd. organizačná zložka Slovakia | 66,58 € | |
| 73260203 | Provízia BC 7/2026 | WX HOTEL, s. r. o. | 23,40 € | |
| 75260262 | Výroba talianskej jazykovej mutácie videí „Bratislava. Perfect Fit. | Zaraguza, s. r. o. | 1 968,00 € | |
| 75260219 | Úprava videí Visit Bratislava | Zaraguza, s. r. o. | 4 674,00 € | |
| 75260216 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 9/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260201 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 8/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260149 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 7/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260105 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 6/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260082 | ŽST Petržalka - elektrina 5/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 75260054 | ŽST Petržalka - elektrina 4/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € |
941–950 z 988