Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260021 | Infestival - 2 vstupenky | Volis International, s. r. o. | 391,14 € | |
| 73260136 | Čistenie, kontrola a dezinfekcia klimatizačných zariadení | VK install s. r. o. | 180,00 € | |
| 73260235 | Implementácia softwaru 08/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260209 | Implementácia softwaru 07/2026 | Visit Košice | 500,00 € | |
| 73260208 | Odplata za používanie Softwaru | Visit Košice | 5 000,00 € | |
| 75260101 | Famtrip BENELUX - 12x spiatočná letenka | VISIT BRATISLAVA, s.r.o. | 4 750,94 € | |
| 75260223 | Prieskum Brand Awerness Nemecko | VISIBILITY s. r. o. | 2 091,00 € | |
| 75260269 | Facilitačné služby pre zlepšenie komunikácie tímu BTB | Viola Texier Antošová - Ateliér Odorata | 260,00 € | |
| 75260113 | Tímový workshop Efektívna komunikácia | Viola Texier Antošová - Ateliér Odorata | 550,00 € | |
| 75260246 | Občerstvenie, service charge a prenájom priestorov vo FACH Bratislava, s odpočtom zálohovej faktúry 2026230022 | VIKING, s.r.o. | 5 316,60 € |
91–100 z 988