Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260298 | Večera Get Together - stretnutie nemeckých touroperátorov ASR 5.11.2026 pre 180 osôb. (Daň.dokl. 613260512) | Medusa Restaurants, a.s. | 4 103,00 € | |
| 76260002 | Daňový doklad k platbe - k zál.fa 82260301 | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € | |
| 78260025 | Reštauračné služby 5.11. - nem.touroper. ASR | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € | |
| 73260141 | Repre fond - predsedkyňa predstavenstva | Martinus, s.r.o. | 45,95 € | |
| 77260257 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Mária Hoťková | 50,00 € | |
| 77260193 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Mária Hoťková | 60,00 € | |
| 77260158 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Mária Hoťková | 86,00 € | |
| 77260134 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Mária Hoťková | 93,00 € | |
| 77260095 | Sprievodcovské služby 5/2026 | Mária Hoťková | 201,00 € | |
| 77260050 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | Mária Hoťková | 43,00 € |
511–520 z 1,025