Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260241 | Nájomné priestory back office 10/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260240 | Nájomné e-kasa 10/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 77260245 | Sprievodcovské služby 9/2026 | KOMPENDIUM s. r. o. - Jarmila Ružičová | 141,00 € | |
| 77260244 | Sprievodcovské služby 9/2026 | MA Dáša Vallo | 70,00 € | |
| 77260241 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ing. Andrea Turanská | 404,00 € | |
| 77260232 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Lunora s. r. o. - Zuzana Lunterová | 215,00 € | |
| 77260229 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Dr. Elena Koster s. r. o. | 43,00 € | |
| 77260225 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Mgr. Iveta Šimove | 416,00 € | |
| 77260224 | Sprievodcovské služby 9/2026 | PhDr. Jana Husárová | 216,00 € | |
| 77260219 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ingrid Desdevises | 535,00 € |
141–150 z 985