Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260262 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Adelinda Ježovicová | 86,00 € | |
| 77260263 | Sprievodcovské služby 11/2026 | Adelinda Ježovicová | 65,00 € | |
| 77260267 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Eva Krajňáková - IWOGUIDE | 43,00 € | |
| 77260256 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 315,00 € | |
| 73260281 | Služby v oblasti VO 10/2026 | Enteris H s. r. o. | 76,00 € | |
| 73260282 | Nájomné priestory back office 11/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260283 | Provízia BC - 10/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 14,99 € | |
| 79260097 | Microsoft 11/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 75260293 | Prenájom priestoru na koordinačné stretnutie zamestnancov 28.10.2026 | Metropolitný inštitút Bratislavy | 147,60 € | |
| 75260295 | Kampaň Bratislava. Perfect fit 10/2026 | paravan interactive, s. r. o. | 92 649,33 € |
11–20 z 985