Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260079 | CRM 9/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260078 | Newsletter 9/2026 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 223,20 € | |
| 75260233 | Programátorské práce 8/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 2 555,33 € | |
| 75260230 | Ríbezľové víno - Pozsony piknik 5.9.2026 Budapešť | THEBENER spol. s r.o. | 134,38 € | |
| 75260227 | PR služby 8/2026 | Július Buday - PR | 1 620,00 € | |
| 73260217 | Provízia BC 8/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 191,11 € | |
| 73260229 | Mobilné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 273,90 € | |
| 79260081 | Jednosmerná letenka IBTM World Barcelona | Wizz Air Hungary Ltd. | 48,79 € | |
| 77260210 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ing. Viola Vařeková | 86,00 € | |
| 77260214 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 869,00 € |
201–210 z 985