Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260228 | Provízia BC 8/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 16,61 € | |
| 77260209 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ing. Jana Turlíková | 285,00 € | |
| 73260224 | Provízia BC 8/2026 | A Premium Services, s.r.o. | 17,70 € | |
| 73260226 | Refundácia BC - 8/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 7 275,51 € | |
| 73260258 | Suvenírové bankovky 8/2026 | Nunofia s.r.o. | 402,95 € | |
| 77260215 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ing. Jozef Šteis JOPEX | 43,00 € | |
| 77260192 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 361,00 € | |
| 75260225 | Bratislavské rožky 500 ks - Pozsonyi Piknik 2026 | FantastiCo s. r. o. | 615,00 € | |
| 75260224 | Skladné a rozvozy 8/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 794,80 € | |
| 73260221 | Služby NSG siete 8/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € |
211–220 z 985