Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260205 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Mgr. Juraj Poláček, PhD. | 86,00 € | |
| 77260203 | Sprievodcovské služby 8/2026 | RNDr. Milan Peško | 86,00 € | |
| 77260199 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Eva Krajňáková - IWOGUIDE | 43,00 € | |
| 77260198 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Dr. Elena Koster s. r. o. | 86,00 € | |
| 77260193 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Mária Hoťková | 60,00 € | |
| 77260191 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ing. Zuzana Godárová | 201,00 € | |
| 73260227 | Upratovacie práce 8/2026 | AMG Security s.r.o. | 628,32 € | |
| 73260223 | Pevná linka TIC 8/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260216 | Nájomné priestory back office 9/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260215 | Provízia BC - 8/2026 | EUROVEA Hotel, s.r.o. | 7,20 € |
231–240 z 985