Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 79260069 | Účasť 2Os.na CityDNA Autumn Conference 19.21.10.26 | City Destinations Alliance | 1 440,00 € | |
| 79260072 | CRM 8/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 75260204 | Technické zabezpečenie podujatia - BKD 2026 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 000,00 € | |
| 77260181 | Sprievodcovské služby 7/2026 - BKD 2026 | Ing. Martina Štensová | 80,00 € | |
| 77260166 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Mgr. Pavel Šimove | 196,00 € | |
| 75260201 | Infototémy ŽST Petržalka - elektrina 8/2026 | Železnice Slovenskej republiky | 23,81 € | |
| 79260068 | Adobe Creative Cloud 10.08.26-09.09.27 | Adobe Systems Software Ireland Limited | 419,88 € | |
| 75260200 | Monitoring médií 7/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260199 | Grafické práce 7/2026 - BKD 2026 | Midfield s. r. o. | 1 881,90 € | |
| 75260198 | Grafické práce 7/2026 | Midfield s. r. o. | 1 156,20 € |
291–300 z 985