Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260196 | BCC 2Q | Múzeum mesta Bratislavy | 18 353,50 € | |
| 75260168 | Tričká 60 ks s potlačou BKD | JEKA studio s.r.o. | 398,52 € | |
| 73260180 | Refundácia vstupného 2Q - Múz. žid. kultúry | Slovenské národné múzeum | 511,00 € | |
| 73260172 | Refundácia vstupného 2Q | Zoologická záhrada Bratislava | 5 197,50 € | |
| 73260171 | Refundácia BC 2Q /2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 84,00 € | |
| 79260058 | CRM 7/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 73260170 | Refundácia vstupného 2Q | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 1 745,00 € | |
| 77260148 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ing. Martina Štensová | 220,00 € | |
| 77260126 | Sprievodcovské služby 6/2026 - Info cesta | Ing. Martina Štensová | 50,00 € | |
| 73260173 | Internetové pripojenie back office 7/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € |
421–430 z 987