Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260161 | Akceptácia BC kariet 2Q | Slovenské technické múzeum | 2 490,00 € | |
| 75260147 | Programátorské práce 6/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 3 173,40 € | |
| 77260153 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Inna Vasiljaka - Bratislava Guide | 287,00 € | |
| 77260137 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ing. Štefan Kmeť | 189,00 € | |
| 73260169 | Revízia el. inštalácie pristorov TIC | Róbert Tóth - REOST | 694,26 € | |
| 73260166 | Mobilné služby 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 259,95 € | |
| 75260151 | Monitoring médií 6/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260148 | Reklamný priestor v týžd. Slovenka 26,27,28/2026 - BKD | STAR production, s.r.o. | 5 000,00 € | |
| 73260159 | Refundácia BC - 6/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 599,24 € | |
| 73260157 | Služby v oblasti VO 6/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € |
441–450 z 987