Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260141 | Repre fond - predsedkyňa predstavenstva | Martinus, s.r.o. | 45,95 € | |
| 75260116 | Projektový management 5/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 3 570,00 € | |
| 73260143 | Internetové pripojenie back office 6/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 78260019 | Domény bratislavacard.com | Websupport s. r. o. | 44,03 € | |
| 78260018 | Study trip MICE Košice | Hotel Slávia s.r.o. | 225,00 € | |
| 73260132 | Provízia za predaj BC 05/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 7,20 € | |
| 79260051 | Newsletter 6/2026 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 223,20 € | |
| 79260050 | Study trip MICE Košice | Wizz Air Hungary Ltd. | 90,18 € | |
| 73260134 | Revízia, kontrola a údržba kotla | ADACO s. r. o. | 108,00 € | |
| 73260133 | Služby NSG siete 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € |
531–540 z 987