Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260114 | Produkčné služby 5/2026 | Ing. Katarína Weissová | 3 000,00 € | |
| 73260137 | Pevná linka TIC 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,24 € | |
| 73260130 | Upratovacie práce 5/2026 | AMG Security s.r.o. | 612,17 € | |
| 73260126 | Nájomné priestory back office - 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260125 | Licencie Bratislava Card 6/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260124 | Nájomné e-kasa 6/2026 | A3 Soft s.r.o. | 25,83 € | |
| 73260123 | Služby v oblasti VO 5/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 75260125 | Programátorské práce 5/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 4 059,00 € | |
| 75260117 | Videoobsah 5/2026 | PS:Digital, s.r.o. | 4 526,40 € | |
| 77260120 | Sprievodcovské služby 5/2026 | Ing. Andrea Turanská | 583,00 € |
561–570 z 987