Zverejňovanie dokumentov
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260021 | Pevná linka TIC 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260019 | Provízia BC - 1/2026 | EUROHOTEL a. s. | 7,38 € | |
| 77260001 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Dr. Elena Koster s. r. o. | 129,00 € | |
| 77260011 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Ing. Andrea Turanská | 146,00 € | |
| 77260010 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Adelinda Ježovicová | 65,00 € | |
| 77260005 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | Ingrid Desdevises | 387,00 € | |
| 77260003 | Sprievodcovské služby - 1/2026 | PhDr. Ľubica Solanová | 86,00 € | |
| 73260023 | BOZP 1/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 79260007 | Prepravné služby @M/@YYYY | Bolt Operations OU | 124,93 € | |
| 75260019 | Fotobanka 1/2026 | piXme s. r. o. | 80,00 € |
931–940 z 985