Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260032 | internet 11.2.-10.3.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260009 | WIFI back office 1/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 73260004 | Provízia BC - 1/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 32,84 € | |
| 73260264 | Pas malého Bratislavčna 3Q/2026 | Občianske združenie Dobrí SUSEDIA | 34,00 € | |
| 73260246 | Vyťahovanie zbernej nádoby 3. kvartál 2026 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | 34,71 € | |
| 73260270 | Refundácia vstupného 3Q - Múzem Ľ. Štúra v Modre | Slovenské národné múzeum | 35,00 € | |
| 73260250 | Provízia BC 9/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 35,79 € | |
| 75260051 | Domény prehliadky BA | Websupport s. r. o. | 36,53 € | |
| 75260049 | Tlač vizitiek | Ultra Print, s.r.o. | 36,90 € | |
| 73260070 | Poradenské služby 3/2026 | Enteris H s. r. o. | 38,00 € |
91–100 z 988