Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260063 | Poradenské služby 2/2026 | Enteris H s. r. o. | 38,00 € | |
| 73260017 | Jazda Prešporáčikom - Január 2026 | TOUR4U, s.r.o. | 38,40 € | |
| 73260106 | Provízia za predaj BC 04/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 39,60 € | |
| 75260274 | doména visitbratislava_hosting - od 03.05.2026 do 03.05.2027 | Websupport s. r. o. | 39,73 € | |
| 73260080 | Provízia BCC 03/2026 | Slovak Lines Služby, a. s. | 40,22 € | |
| 78260004 | Domény bratislavacvb a bratislavamice | Websupport s. r. o. | 41,57 € | |
| 75260007 | Domény bratislavacvb a bratislavamice | Websupport s. r. o. | 41,57 € | |
| 73260219 | Provízia BC -8/2026 | EUROHOTEL a. s. | 42,07 € | |
| 77260259 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Milan Hulej - CARPATICA EU | 43,00 € | |
| 77260267 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Eva Krajňáková - IWOGUIDE | 43,00 € |
101–110 z 988