Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260039 | Licencia BC 03/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260022 | Licencie Bratislava Card 2/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260008 | Licencie Bratislava Card 1/2026 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 73260222 | Licencie Bratislava Card 9/2029 | Cardberg, s. r. o. | 738,00 € | |
| 75260036 | Správa a editácia webu | Branislav Chrenka | 740,00 € | |
| 75260032 | Koordinačné stretnutie sprievodcovia a CK | Gorifko s. r. o. | 747,44 € | |
| 75260210 | Fotografovanie podujatia - BKD 2026 | Karol Srnec | 750,00 € | |
| 75260206 | PR služby - BKD 2026 | Július Buday - PR | 756,00 € | |
| 73260097 | Refundácia vstupného 1Q - Prírodoved.múz. BA | Slovenské národné múzeum | 756,00 € | |
| 75260061 | Pygmalios Analytics 2026 | Pygmalios, s. r. o. | 763,09 € |
761–770 z 989