Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260135 | Sprievodcovské služby 6/2026 | PhDr. Jana Husárová | 93,00 € | |
| 77260134 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Mária Hoťková | 93,00 € | |
| 77260083 | Sprievodcovské služby 4/2026 | Elena Petereins | 93,00 € | |
| 79260097 | Microsoft 11/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260084 | Microsoft 10/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260074 | Microsoft 9/2026 | Microsoft Ireland Operations Limited | 90,21 € | |
| 79260050 | Study trip MICE Košice | Wizz Air Hungary Ltd. | 90,18 € | |
| 77260249 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Mgr. Juraj Poláček, PhD. | 90,00 € | |
| 79260026 | Cookiebot 3/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € | |
| 79260017 | Cookiebot 2/2026 | Usercentrics A/S | 90,00 € |
701–710 z 1.025