Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť vzostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260189 | Pevná linka TIC 7/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260072 | Pevná linka TIC 3/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260021 | Pevná linka TIC 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 51,07 € | |
| 73260212 | Provízia za predaj BC 07/2026 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 51,00 € | |
| 77260257 | Sprievodcovské služby 10/2026 | Mária Hoťková | 50,00 € | |
| 77260127 | Sprievodcovské služby 6/2026 - Info cesta | Ing. Andrea Turanská | 50,00 € | |
| 77260126 | Sprievodcovské služby 6/2026 - Info cesta | Ing. Martina Štensová | 50,00 € | |
| 77260123 | Sprievodcovské služby 6/2026 - Info cesta | Ingrid Desdevises | 50,00 € | |
| 77260116 | Sprievodcovské služby 5/2026 | Ing. Jana Turlíková | 50,00 € | |
| 73260163 | Výjazd servisného technika - oprava kotla | ADACO s. r. o. | 49,20 € |
821–830 z 989