Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260142 | WIFI v meste - 6/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260141 | WIFI v meste - 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260140 | WIFI v meste - 4/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 75260139 | WIFI v meste - 3/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 73260133 | Služby NSG siete 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260112 | Služby NSG siete 4/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260071 | Služby NSG siete 3/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260054 | Služby NSG siete 2/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 73260029 | Služby NSG siete 1/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 75260038 | WIFI v meste - 2/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € |
281–290 z 1.025