Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260265 | Energie 9/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 934,23 € | |
| 73260241 | Nájomné priestory back office 10/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260232 | Energie 8/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 941,13 € | |
| 73260216 | Nájomné priestory back office 9/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260206 | Energie 7/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 934,27 € | |
| 73260184 | Nájomné priestory back office 8/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260177 | Energie 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 936,08 € | |
| 73260152 | Nájomné priestory back office 7/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260142 | Energie 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 926,16 € | |
| 73260126 | Nájomné priestory back office - 6/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € |
451–460 z 1.025