Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260117 | Energie 04/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 137,86 € | |
| 73260114 | Nájomné priestory back office 5/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260089 | Energie 03/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 267,77 € | |
| 73260069 | Nájomné priestory back office 4/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260059 | Energie 02/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 477,08 € | |
| 73260047 | Nájomné priestory back office 3/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 129,19 € | |
| 73260037 | Energie 01/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 1 687,09 € | |
| 73260025 | Nájomné priestory back office 2/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 060,67 € | |
| 73260005 | Nájomné priestory back office - 1/2026 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 2 060,67 € | |
| 75260123 | Reklamný stojan Áčko A1 formát - strunový systém | LiveStories s. r. o. | 324,72 € |
461–470 z 1.025