Zum Hauptinhalt springen

Wir verbessern unsere Website. Einige Seiten funktionieren möglicherweise noch nicht wie erwartet. Problem melden, btb@visitbratislava.com

Veröffentlichung von Dokumenten

Zverejnené faktúry
Číslo, zoradiť vzostupnePopis plneniaDodávateľ, zoradiť zostupneSuma s DPH, zoradiť zostupneDátum doručenia, zoradiť zostupne
73260201 Mobilné služby 7/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 268,50 €
73260166 Mobilné služby 6/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 259,95 €
73260138 Mobilné služby 5/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 260,62 €
73260083 Paušál 03/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 265,44 €
73260107 Paušál 04/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 250,60 €
73260052 Paušál 02/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 244,95 €
73260030 Paušál 01/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 234,88 €
73260229 Mobilné služby 8/2026 O2 Slovakia, s.r.o. 273,90 €
75260261 Koordinácia doplnkových programov k BKD s kultúrnymi inštitúciami - BKD 2026 Občianske združenie Bratislavský kultúrny hub 3 000,00 €
73260264 Pas malého Bratislavčna 3Q/2026 Občianske združenie Dobrí SUSEDIA 34,00 €

641–650 z 1.025