Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť zostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260104 | Sprievodcovské služby 5/2026 | RNDr. Milan Peško | 368,00 € | |
| 77260039 | Sprievodcovské služby - 3/2026 | RNDr. Milan Peško | 129,00 € | |
| 77260059 | Sprievodcovské služby 4/2026 | RNDr. Milan Peško | 318,00 € | |
| 77260016 | Sprievodcovské služby - 2/2026 | RNDr. Milan Peško | 43,00 € | |
| 73260169 | Revízia el. inštalácie pristorov TIC | Róbert Tóth - REOST | 694,26 € | |
| 75260296 | Skladné a rozvozy 10/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 838,80 € | |
| 75260251 | Skladné a rozvozy 9/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 872,10 € | |
| 75260224 | Skladné a rozvozy 8/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 794,80 € | |
| 75260202 | Skladné a rozvozy 2/2026 - dobropis k fa č. 11260002 | Rozvoz a donáška s.r.o. | -583,55 € | |
| 75260189 | Skladné a rozvozy 7/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 808,50 € |
741–750 z 1.025