Veröffentlichung von Dokumenten
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260069 | BMD 2026 - 2. Vizuál | RENGL Slovensko, s.r.o. | 324,78 € | |
| 75260068 | BMD 2026 - 1. Vizuál | RENGL Slovensko, s.r.o. | 324,78 € | |
| 79260046 | CityDNA Hamburg | City Destinations Alliance | 860,00 € | |
| 73260087 | Trezor 2ks | B-commerce Group s.r.o. | 22,56 € | |
| 73260084 | Refundácia BC 1Q /2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 3,50 € | |
| 75260050 | Monitoring médií 3/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 77260086 | Sprievodcovské služby 4/2026 | PhDr. Miroslav Musil, CSc. | 85,00 € | |
| 73260093 | Akceptácia BC kariet 1Q | Slovenské technické múzeum | 1 472,00 € | |
| 73260085 | Refundácia vstupného 1Q | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina | 810,00 € | |
| 75260059 | Programátorské práce 3/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 3 653,10 € |
781–790 z 1.025