Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 78260016 | Domény 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 0,01 € | |
| 75260107 | Monitoring médií 5/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260119 | Veľvyslanci - lokálna gastronómia | Carlton Property a.s., organizačná zložka | 1 105,50 € | |
| 75260112 | Infototémy - servis | LAKIOO s.r.o. | 156,21 € | |
| 73260129 | Provízia BC 5/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 291,30 € | |
| 79260051 | Newsletter 6/2026 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 223,20 € | |
| 79260050 | Study trip MICE Košice | Wizz Air Hungary Ltd. | 90,18 € | |
| 73260134 | Revízia, kontrola a údržba kotla | ADACO s. r. o. | 108,00 € | |
| 73260133 | Služby NSG siete 5/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € |
441–450 z 990