Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260206 | PR služby - BKD 2026 | Július Buday - PR | 756,00 € | |
| 77260179 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 368,00 € | |
| 77260173 | Sprievodcovské služby 7/2026 | Ing. Jozef Šteis JOPEX | 476,00 € | |
| 73260201 | Mobilné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 268,50 € | |
| 75260193 | Ubytovanie Study trip MICE Košice | Hotel Slávia s.r.o. | 225,00 € | |
| 75260192 | Projektový management 7/2026 | Lemon agency, s. r. o. | 2 085,00 € | |
| 73260198 | Suvenírové bankovky 7/2026 | Nunofia s.r.o. | 280,45 € | |
| 73260195 | Služby NSG siete 7/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 4,92 € | |
| 78260022 | Prenájom priestorov - FAMTRIP BEIC | VIKING, s.r.o. | 2 398,50 € | |
| 75260197 | Odmena za licenciu na ver. použitie hud. diel - BKD 2026 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 498,15 € |
671–680 z 988