Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260210 | Účtovníctvo 8/2026 | TRAVELKO CK, s. r. o. | 2 200,00 € | |
| 75260212 | Výroba Rollupov a plachty - BKD 2026 | Plotbase s.r.o. | 329,01 € | |
| 75260223 | Prieskum Brand Awerness Nemecko | VISIBILITY s. r. o. | 2 091,00 € | |
| 76260002 | Daňový doklad k platbe - k zál.fa 82260301 | Medusa Restaurants, a.s. | 5 000,00 € | |
| 75260219 | Úprava videí Visit Bratislava | Zaraguza, s. r. o. | 4 674,00 € | |
| 75260218 | Infototemy bts.aero - energie 8/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 45,92 € | |
| 75260217 | Infototemy bts.aero - podnájom 8/2026 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 549,07 € | |
| 75260261 | Koordinácia doplnkových programov k BKD s kultúrnymi inštitúciami - BKD 2026 | Občianske združenie Bratislavský kultúrny hub | 3 000,00 € | |
| 77260217 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Ing. Andrea Turanská | 150,00 € | |
| 77260212 | Sprievodcovské služby 8/2026 | Mgr. Jarmila Rákoczyová | 150,00 € |
721–730 z 988