Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť zostupne |
|---|---|---|---|---|
| 75260233 | Programátorské práce 8/2026 | Wisdom Factory, s. r. o. | 2 555,33 € | |
| 75260230 | Ríbezľové víno - Pozsony piknik 5.9.2026 Budapešť | THEBENER spol. s r.o. | 134,38 € | |
| 75260227 | PR služby 8/2026 | Július Buday - PR | 1 620,00 € | |
| 79260079 | CRM 9/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 79260078 | Newsletter 9/2026 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 223,20 € | |
| 75260229 | Monitoring médií 8/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260228 | Všeobecná marketingová propagáciu 9/2026 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 4 428,00 € | |
| 75260170 | Reklamný priestor - Finále pri fontáne 28.-30.8.26 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 20 910,00 € | |
| 73260231 | Internetové pripojenie back office 9/2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 32,12 € | |
| 75260231 | WIFI v meste - 9/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € |
781–790 z 988