Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260225 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Mgr. Iveta Šimove | 416,00 € | |
| 77260224 | Sprievodcovské služby 9/2026 | PhDr. Jana Husárová | 216,00 € | |
| 77260219 | Sprievodcovské služby 9/2026 | Ingrid Desdevises | 535,00 € | |
| 73260256 | Vyhliadkové jazdy 9/2026 | TOUR4U, s.r.o. | 249,60 € | |
| 75260259 | Castle tour na 22.9.2026 pre účastníkov famtripu BEIC | TOUR4U, s.r.o. | 150,00 € | |
| 79260087 | Marketingové konzultácie 8-9/2026 | MoonONE s.r.o. | 1 080,00 € | |
| 73260244 | BOZP 9/2026 | B.P.O. s.r.o. | 98,40 € | |
| 75260254 | Videoprodukcia - BKD 2026 | SHAPE Production s. r. o. | 3 911,40 € | |
| 79260086 | Prepravné služby 9/2026 | Bolt Operations OU | 17,90 € | |
| 79260085 | Kampane Google 9/2026 | Google Ireland Limited | -7,19 € |
151–160 z 988