Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 77260137 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ing. Štefan Kmeť | 189,00 € | |
| 73260169 | Revízia el. inštalácie pristorov TIC | Róbert Tóth - REOST | 694,26 € | |
| 73260166 | Mobilné služby 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 259,95 € | |
| 75260151 | Monitoring médií 6/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260148 | Reklamný priestor v týžd. Slovenka 26,27,28/2026 - BKD | STAR production, s.r.o. | 5 000,00 € | |
| 73260159 | Refundácia BC - 6/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 4 599,24 € | |
| 73260157 | Služby v oblasti VO 6/2026 | Enteris H s. r. o. | 114,00 € | |
| 77260152 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ing. Jana Turlíková | 86,00 € | |
| 77260149 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Ľubica Tomaštíková | 75,00 € | |
| 77260132 | Sprievodcovské služby 6/2026 | Karpatika s. r. o. - Dagmar Gubová | 173,00 € |
481–490 z 1.025