Pubblicazione dei documenti
| Číslo, zoradiť vzostupne | Popis plnenia | Dodávateľ, zoradiť vzostupne | Suma s DPH, zoradiť zostupne | Dátum doručenia, zoradiť vzostupne |
|---|---|---|---|---|
| 73260129 | Provízia BC 5/2026 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 291,30 € | |
| 73260138 | Mobilné služby 5/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 260,62 € | |
| 78260016 | Domény 72hodinové mesto | Websupport s. r. o. | 0,01 € | |
| 75260107 | Monitoring médií 5/2026 | Slovakia Online s.r.o. | 116,85 € | |
| 75260142 | WIFI v meste - 6/2026 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 600,00 € | |
| 73260135 | Refundácia BC - 5/2026 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 5 954,32 € | |
| 75260106 | Skladné a rozvozy 5/2026 | Rozvoz a donáška s.r.o. | 782,90 € | |
| 79260057 | CRM 6/2026 | Granicus-Firmstep Ltd | 416,67 € | |
| 75260111 | BKD 2026 - grafické práce | Midfield s. r. o. | 615,00 € | |
| 75260110 | Grafické práce 3/2026 | Midfield s. r. o. | 1 180,80 € |
581–590 z 1.025